Openingsuren West-Vlaanderen
Conservatoriumplein 9
8500 Kortrijk
tel. 056 268 200
fax 056 268 210
kortrijk.ont@abvv-wvl.be
Diensten
Werkloosheidsdienst
tel. 056 268 200kortrijk.wlh@abvv-wvl.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | 14:00 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | 14:00 - 17:30 (op afspraak) |
woensdag | - | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | - |
vrijdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | - |
Dienst lidmaatschap
tel. 056 26 82 05ledenbeheer@abvv-wvl.be
Openingsuren
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Dienst arbeidsrecht
tel. 056 26 82 04fax 056 26 82 10
kortrijk.ar1@abvv-wvl.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | 14:00 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | - |
woensdag | - | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | - |
vrijdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | - |
Vorming & Actie - Militantenvorming
tel. 056 24 05 33secretariaat@vorming-wvl.be
Opmerkingen:
Deze dienst bevindt zich in onze bijkantoren in de Rijselsestraat 19 8500 kortrijkOpeningsuren
maandag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
---|---|---|
dinsdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
woensdag | 08:30 - 12:00 | - |
donderdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
vrijdag | 08:30 - 12:00 | - |
BBTK
tel. 056 26 82 39bbtkkortrijk@bbtk-abvv.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 (op afspraak) |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 (op afspraak) |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
Bijstand RVA-verhoren en begeleiding bij controle
tel. 056/26 82 08kortrijk.ar2@abvv-wvl.be
Opmerkingen:
Op afspraakOpeningsuren
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Loopbaanbegeleiding
tel. 051/26 00 96loopbaanbegeleiding@abvv-wvl.be
Opmerkingen:
Op afspraakOpeningsuren
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Linx+
tel. 056 24 05 37fax 056 22 04 99
kortrijk@linxplus-wvl.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
AC
tel. 056 26 82 68fax 056 26 82 60
ac.wvl@accg.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
Openingsuren Zitdag Menen
maandag | - | 14:00 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Openingsuren Zitdag Harelbeke
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | 14:00 - 17:30 |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Openingsuren Permanentie Waregem
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | - | - |
ABVV-Metaal
tel. 056 23 50 80fax 056 21 45 46
svanooteghem@abvvmetaal.org
Opmerkingen:
Conservatoriumplein 9 / 5e verdiepOpeningsuren
maandag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
woensdag | 08:30 - 12:00 | - |
donderdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
vrijdag | 08:30 - 12:00 | - |
Horval
tel. 056/26 82 48Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
ABVV-Metaal
tel. 056 23 50 85fax 056 21 45 46
mpvercruysse@abvvmetaal.org
Opmerkingen:
Conservatoriumplein 9 / 6e verdiepOpeningsuren
maandag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
woensdag | 08:30 - 12:00 | - |
donderdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
vrijdag | 08:30 - 12:00 | - |
Bedient ook:
- 8501 Bissegem
- 8501 Heule
- 8510 Bellegem
- 8510 Kooigem
- 8510 Marke
- 8510 Rollegem
- 8511 Aalbeke
- 8520 KUURNE
- 8550 ZWEVEGEM
- 8860 LENDELEDE