Openingsuren West-Vlaanderen
Mariastraat 22
8800 Roeselare
tel. 051 26 41 00
roeselare.ont@abvv-wvl.be
Diensten
Werkloosheidsdienst
tel. 051 26 00 70roeselare.wlh@abvv-wvl.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 (op afspraak) |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | - |
woensdag | - | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | - |
Loopbaanadvies
tel. 051 26 00 94loopbaanconsulent1@abvv-wvl.be
Opmerkingen:
Op afspraak, ook via 0478/87 02 57Openingsuren
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Jongerenwerking
tel. 051 26 00 93fax 051 24 27 69
roeselare.jong@abvv-wvl.be
Opmerkingen:
Maandag en vrijdag op afspraak.Openingsuren
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Vorming & Actie - Militantenvorming
tel. 051 26 00 92fax 051 24 27 69
roeselare.vi1@vorming-wvl.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
Vorming & Actie - Werklozenwerking
tel. 051 26 00 91fax 051 24 27 69
roeselare.ww@abvv-wvl.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
Dienst arbeidsrecht
tel. 051 26 00 77fax 051 24 27 69
roeselare.ar1@abvv-wvl.be
Opmerkingen:
Maandag-, en dinsdag- en donderdagnamiddag enkel op afspraakOpeningsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 (op afspraak) |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | - |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | - |
Openingsuren Permanentie Izegem
maandag | - | 14:00 - 17:30 (op afspraak) |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Openingsuren Permanentie Tielt
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 (op afspraak) | - |
vrijdag | - | - |
BBTK
tel. 051 26 00 86bbtkroeselare@bbtk-abvv.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 (op afspraak) |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 (op afspraak) |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
Openingsuren Permanentie Ieper
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | 16:00 - 17:30 |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Openingsuren Permanentie Izegem (op afspraak)
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Openingsuren Permanentie Tielt (op afspraak)
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
ABVV-Metaal
tel. 051 26 00 88fax 051 26 00 98
bdevolder@abvvmetaal.org
Opmerkingen:
en svaneeckhoutte@abvvmetaal.beOpeningsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 15:30 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 15:30 |
woensdag | - | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
Openingsuren Permanentie Izegem
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | 16:30 - 17:30 (op afspraak) |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Openingsuren Permanentie Tielt na afspraak
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | 16:00 - 17:30 (op afspraak) |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
BTB
tel. 051 26 00 84fax 051 24 27 69
btb.roeselare@btb-abvv.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Bijstand RVA-verhoren en begeleiding bij controle
tel. 051/26 00 78roeselare.ar2@abvv-wvl.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | - |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
AC
tel. 051 26 00 79fax 051 22 85 89
ac.wvl@accg.be
Openingsuren
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
---|---|---|
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | - |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | - |
Linx+
tel. 056/24 05 37fax 056/22 04 99
kortrijk@linxplus-wvl.be
Opmerkingen:
Op afspraakOpeningsuren
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
Loopbaanbegeleiding
tel. 051/26 00 96loopbaanbegeleiding@abvv-wvl.be
Opmerkingen:
op afspraakOpeningsuren
maandag | - | - |
---|---|---|
dinsdag | - | - |
woensdag | - | - |
donderdag | - | - |
vrijdag | - | - |
ACOD
tel. 051 20 25 70fax 051 22 05 81
west_vlaanderen@acod.be
Openingsuren
maandag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30 |
---|---|---|
dinsdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30 |
woensdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30 |
donderdag | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30 |
vrijdag | 08:30 - 12:00 | - |
Bedient ook:
- 8800 Beveren
- 8800 Oekene
- 8800 ROESELARE
- 8800 Rumbeke
- 8810 LICHTERVELDE
- 8830 Gits
- 8830 HOOGLEDE
- 8840 Oostnieuwkerke
- 8840 STADEN
- 8840 Westrozebeke
- 8850 ARDOOIE
- 8851 Koolskamp
- 8890 Dadizele
- 8890 MOORSLEDE